DAFTAR 10 SISWA YANG MENDAPAT NILAI TERTINGGI UJIAN TULIS TIAP-TIAP MATA PELAJARAN | |||||||||
SDN 2 MEREMBU | |||||||||
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | |||||||||
|
: AGAMA ISLAM | MATA PELAJARAN | : PKn | ||||||
NO | NAMA SISWA | L/P | NILAI | NO | NAMA SISWA | L/P | NILAI | ||
1 | ARNI MAULINA | P | 9.35 | 1 | ADIB FERDILAN | L | 9.20 | ||
2 | NILA SARI | P | 9.30 | 2 | IMAM AL RIZKI | L | 9.20 | ||
3 | MAYANG SARI | P | 9.00 | 3 | ARNI MAULINA | P | 9.00 | ||
4 | IMAM AL RIZKI | L | 9.00 | 4 | HERMAN FAELANI | L | 9.00 | ||
5 | RENA KARMILA | P | 8.95 | 5 | MAYANG SARI | P | 8.80 | ||
6 | LINDA JUNIARTI | P | 8.83 | 6 | NILA SARI | P | 8.80 | ||
7 | RABIATUN NAHDAWIA | P | 8.83 | 7 | RENA KARMILA | P | 8.80 | ||
8 | ADIB FERDILAN | L | 8.75 | 8 | ARMAN MAULANA | L | 8.40 | ||
9 | RIA NITA | P | 8.70 | 9 | BELLA FIONITA | P | 8.40 | ||
10 | BELLA FIONITA | P | 8.15 | 10 | M. KHAEROZI | L | 8.40 | ||
MATA PELAJARAN | : BHS. INDONESIA | MATA PELAJARAN | : MATEMATIKA | ||||||
NO | NAMA SISWA | L/P | NILAI | NO | NAMA SISWA | L/P | NILAI | ||
1 | NILA SARI | P | 9.55 | 1 | NILA SARI | P | 9.50 | ||
2 | ARNI MAULINA | P | 9.15 | 2 | ARNI MAULINA | P | 9.00 | ||
3 | MAYANG SARI | P | 9.00 | 3 | MAYANG SARI | P | 9.00 | ||
4 | RENA KARMILA | P | 9.00 | 4 | RENA KARMILA | P | 9.00 | ||
5 | RIA NITA | P | 9.00 | 5 | IMAM AL RIZKI | L | 8.75 | ||
6 | HERMAN FAELANI | L | 8.70 | 6 | INGKA ANGGRAINI | P | 8.75 | ||
7 | M. KHAEROZI | L | 8.65 | 7 | LINDA JUNIARTI | P | 8.75 | ||
8 | RABIATUN NAHDAWIA | P | 8.65 | 8 | M. KHAEROZI | L | 8.75 | ||
9 | ASPA YULIANA | P | 8.55 | 9 | RABIATUN NAHDAWIA | P | 8.75 | ||
10 | LINDA JUNIARTI | P | 8.55 | 10 | RIA NITA | P | 8.75 | ||
MATA PELAJARAN | : IPA | MATA PELAJARAN | : IPS | ||||||
NO | NAMA SISWA | L/P | NILAI | NO | NAMA SISWA | L/P | NILAI | ||
1 | ADIB FERDILAN | L | 9.25 | 1 | NILA SARI | P | 8.80 | ||
2 | ARNI MAULINA | P | 9.00 | 2 | MAYANG SARI | P | 8.80 | ||
3 | NILA SARI | P | 9.00 | 3 | LINDA JUNIARTI | P | 8.60 | ||
4 | RENA KARMILA | P | 8.75 | 4 | ADIB FERDILAN | L | 8.40 | ||
5 | RABIATUN NAHDAWIA | P | 8.50 | 5 | ARMAN MAULANA | L | 8.40 | ||
6 | EVI ERNAWATI | P | 8.50 | 6 | ARNI MAULINA | P | 8.40 | ||
7 | LINDA JUNIARTI | P | 8.35 | 7 | BELLA FIONITA | P | 8.40 | ||
8 | MAYANG SARI | P | 8.35 | 8 | HERMAN FAELANI | L | 8.40 | ||
9 | INGKA ANGGRAINI | P | 8.35 | 9 | INGKA ANGGRAINI | P | 8.40 | ||
10 | KARMENITA | P | 8.35 | 10 | IMAM AL RIZKI | L | 8.20 | ||
MATA PELAJARAN | : MULOK (BHS. SASAK) | MATA PELAJARAN | : BHS. INGGRIS | ||||||
NO | NAMA SISWA | L/P | NILAI | NO | NAMA SISWA | L/P | NILAI | ||
1 | ARNI MAULINA | P | 9.05 | 1 | ARNI MAULINA | P | 9.00 | ||
2 | NILA SARI | P | 9.00 | 2 | MAYANG SARI | P | 9.00 | ||
3 | RENA KARMILA | P | 9.00 | 3 | NILA SARI | P | 9.00 | ||
4 | LINDA JUNIARTI | P | 8.75 | 4 | RENA KARMILA | P | 9.00 | ||
5 | MAYANG SARI | P | 8.60 | 5 | ADIB FERDILAN | L | 8.50 | ||
6 | ASPA YULIANA | P | 8.50 | 6 | M. KHAEROZI | L | 8.50 | ||
7 | ADIB FERDILAN | L | 8.40 | 7 | AZMA PURNMA SARI | P | 8.00 | ||
8 | IMAM AL RIZKI | L | 8.40 | 8 | HERMAN FAELANI | L | 8.00 | ||
9 | AZMA PURNAMA SARI | P | 8.25 | 9 | IMAM AL RIKZI | L | 8.00 | ||
10 | BELLA FIONITA | P | 8.25 | 10 | LINDA JUNIARTI | P | 8.00 | ||
Merembu, 22 Juni 2013 | |||||||||
Kepala Sekolah | |||||||||
I S F A H A N I, S.Pd. | |||||||||
NIP. 19611231 198403 2 106 |
Kamis, 11 Juli 2013
10 Siswa Nilai Terbaik US Tulis
Nilai UN 2013 2 Merembu
DAFTAR NILAI IJAZAH UJIAN NASIOANAL | ||||||||||
SDN 2 MEREMBU | ||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | ||||||||||
NO | NAMA | MATA PELAJARAN | ||||||||
BAHASA INDONESIA | MATEMATIKA | IPA | ||||||||
NILAI SEKOLAH |
NILAI UJIAN NASIONAL |
NILAI AKHIR |
NILAI SEKOLAH |
NILAI UJIAN NASIONAL |
NILAI AKHIR |
NILAI SEKOLAH |
NILAI UJIAN NASIONAL |
NILAI AKHIR |
||
1 | Adib Ferdilan | 8.46 | 8.00 | 8.2 | 7.88 | 4.00 | 5.6 | 8.55 | 7.50 | 7.9 |
2 | Arman Maulana | 7.52 | 6.20 | 6.7 | 7.40 | 4.25 | 5.5 | 7.64 | 5.25 | 6.2 |
3 | Arni Maulina | 8.81 | 8.40 | 8.6 | 8.60 | 6.75 | 7.5 | 8.60 | 7.50 | 7.9 |
4 | Aspa Yuliana | 8.09 | 6.00 | 6.8 | 7.44 | 4.50 | 5.7 | 7.68 | 6.75 | 7.1 |
5 | Azma Purnama Sari | 7.54 | 7.00 | 7.2 | 7.28 | 5.00 | 5.9 | 7.60 | 6.00 | 6.6 |
6 | Bella Vionita | 7.67 | 7.60 | 7.6 | 7.32 | 4.25 | 5.5 | 7.79 | 7.50 | 7.6 |
7 | Evi Ernawati | 7.99 | 7.80 | 7.9 | 7.36 | 3.75 | 5.2 | 8.02 | 7.50 | 7.7 |
8 | Herman | 8.26 | 7.00 | 7.5 | 7.68 | 4.25 | 5.6 | 7.92 | 8.00 | 8.0 |
9 | Imam Al Rizki | 8.08 | 7.40 | 7.7 | 8.33 | 4.75 | 6.2 | 8.03 | 7.00 | 7.4 |
10 | Ingka Anggraini | 7.64 | 7.20 | 7.4 | 8.13 | 3.75 | 5.5 | 7.91 | 6.25 | 6.9 |
11 | Karmenita | 7.66 | 7.00 | 7.3 | 7.36 | 2.75 | 4.6 | 7.95 | 5.75 | 6.6 |
12 | Linda Juniarti | 8.45 | 8.00 | 8.2 | 8.29 | 5.50 | 6.6 | 8.31 | 6.00 | 6.9 |
13 | Mayang Sari | 8.88 | 8.40 | 8.6 | 8.72 | 7.00 | 7.7 | 8.47 | 7.50 | 7.9 |
14 | Muukamila | 7.97 | 8.00 | 8.0 | 7.30 | 1.50 | 3.8 | 7.76 | 5.25 | 6.3 |
15 | M. Khaerozi | 8.31 | 7.80 | 8.0 | 8.25 | 6.75 | 7.4 | 8.07 | 7.00 | 7.4 |
16 | Nilasari | 9.33 | 9.00 | 9.1 | 9.38 | 9.00 | 9.2 | 8.96 | 7.75 | 8.2 |
17 | Rabiatun Nahdawia | 8.23 | 7.20 | 7.6 | 8.21 | 8.75 | 8.5 | 8.18 | 7.50 | 7.8 |
18 | Rena Karmila | 8.68 | 8.00 | 8.3 | 8.68 | 7.25 | 7.8 | 8.49 | 6.75 | 7.4 |
19 | Rianita | 8.52 | 8.40 | 8.4 | 8.25 | 6.00 | 6.9 | 8.03 | 7.00 | 7.4 |
20 | Syafromi Sukma Ali | 7.92 | 7.20 | 7.5 | 7.76 | 5.75 | 6.6 | 7.61 | 7.00 | 7.2 |
21 | Sahdan | 7.54 | 5.60 | 6.4 | 7.60 | 3.50 | 5.1 | 7.64 | 5.25 | 6.2 |
22 | Yusril Iza Mahendra | 7.50 | 7.00 | 7.2 | 7.49 | 4.50 | 5.7 | 7.64 | 6.75 | 7.1 |
Mengetahui, | Merembu, 22 Juni 2013 | |||||||||
Kepala SDN 2 Merembu | Guru Kelas VI | |||||||||
I S F A H A N I, S.Pd. | M. NAWAWI, S.Pd. | |||||||||
NIP. 19611231198403 2 106 | NIP. 19600505 198303 1 036 |
Langganan:
Postingan (Atom)