Gajah Loncat

Kamis, 11 Juli 2013

Nilai UN 2013 2 Merembu

DAFTAR NILAI IJAZAH UJIAN NASIOANAL
SDN 2 MEREMBU
TAHUN PELAJARAN 2012/2013











NO NAMA MATA PELAJARAN
BAHASA INDONESIA MATEMATIKA IPA
NILAI
SEKOLAH
NILAI
UJIAN
NASIONAL
NILAI
AKHIR
NILAI
SEKOLAH
NILAI
UJIAN
NASIONAL
NILAI
AKHIR
NILAI
SEKOLAH
NILAI
UJIAN
NASIONAL
NILAI
AKHIR
1 Adib Ferdilan 8.46 8.00 8.2 7.88 4.00 5.6 8.55 7.50 7.9
2 Arman Maulana 7.52 6.20 6.7 7.40 4.25 5.5 7.64 5.25 6.2
3 Arni Maulina 8.81 8.40 8.6 8.60 6.75 7.5 8.60 7.50 7.9
4 Aspa Yuliana 8.09 6.00 6.8 7.44 4.50 5.7 7.68 6.75 7.1
5 Azma Purnama Sari 7.54 7.00 7.2 7.28 5.00 5.9 7.60 6.00 6.6
6 Bella Vionita 7.67 7.60 7.6 7.32 4.25 5.5 7.79 7.50 7.6
7 Evi Ernawati 7.99 7.80 7.9 7.36 3.75 5.2 8.02 7.50 7.7
8 Herman 8.26 7.00 7.5 7.68 4.25 5.6 7.92 8.00 8.0
9 Imam Al Rizki 8.08 7.40 7.7 8.33 4.75 6.2 8.03 7.00 7.4
10 Ingka Anggraini 7.64 7.20 7.4 8.13 3.75 5.5 7.91 6.25 6.9
11 Karmenita 7.66 7.00 7.3 7.36 2.75 4.6 7.95 5.75 6.6
12 Linda Juniarti 8.45 8.00 8.2 8.29 5.50 6.6 8.31 6.00 6.9
13 Mayang Sari 8.88 8.40 8.6 8.72 7.00 7.7 8.47 7.50 7.9
14 Muukamila 7.97 8.00 8.0 7.30 1.50 3.8 7.76 5.25 6.3
15 M. Khaerozi 8.31 7.80 8.0 8.25 6.75 7.4 8.07 7.00 7.4
16 Nilasari 9.33 9.00 9.1 9.38 9.00 9.2 8.96 7.75 8.2
17 Rabiatun Nahdawia 8.23 7.20 7.6 8.21 8.75 8.5 8.18 7.50 7.8
18 Rena Karmila 8.68 8.00 8.3 8.68 7.25 7.8 8.49 6.75 7.4
19 Rianita 8.52 8.40 8.4 8.25 6.00 6.9 8.03 7.00 7.4
20 Syafromi Sukma Ali 7.92 7.20 7.5 7.76 5.75 6.6 7.61 7.00 7.2
21 Sahdan 7.54 5.60 6.4 7.60 3.50 5.1 7.64 5.25 6.2
22 Yusril Iza Mahendra 7.50 7.00 7.2 7.49 4.50 5.7 7.64 6.75 7.1











Mengetahui,




Merembu, 22 Juni 2013
Kepala SDN 2 Merembu




Guru Kelas VI

































I S F A H A N I, S.Pd.




M. NAWAWI, S.Pd.
NIP. 19611231198403 2 106




NIP. 19600505 198303 1 036

Tidak ada komentar:

Posting Komentar